2025
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 650,00 € | '03328780964 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.200,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.159,91 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 825,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.339,87 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 40,09 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 420,27 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 102,70 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 125,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 416,66 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.195,06 € | '00060620903 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.216,25 € | '01373930906 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 600,00 € | '02293630907 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.027,72 € | '01373930906 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.911,30 € | '01373930906 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.673,57 € | '00060620903 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 140,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 303,74 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 341,71 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 171,86 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 623,52 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 333,32 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 228,28 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.477,48 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 835,32 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 810,81 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 360,70 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 470,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 45,84 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.528,49 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 484,65 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 249,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 249,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 758,04 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 750,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 202,70 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 625,00 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2026
Documenti trovati: 3.861